24小時服務熱線: 17771269555
0717-4900709
RMS型埋刮板輸送機是專門為糧食部門輸送散糧設計的,它速度高,運量大,密封性好,可以多點加卸料,傾斜布置時最大頃角可達15°。
本系列埋刮板輸送機共有10種機型,最大輸送量可達1500t/h,最大輸送距離可達80m。其主要技術參數表見表1、表2。
表1:RMS20~RMS63單鏈系列主要技術參數表
機器型號 | RMS20 | RMS25 | RMS32 | RMS40 | RMS50 | RMS63 | |
機槽寬度 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
名義承載深度 | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 500 | |
刮板鏈條 | 型號 | 3002T | 3002T | 3002T | 3002T/3003T | 3002T/3003T | 3002T/3003T |
許用載荷(KN) | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1/90 | 40.1/90 | 80/180 | |
重量(kg/m) | 12.5 | 13.8 | 15.6 | 18.3/23.5 | 24.1/29.6 | 37.2/47.6 | |
速度(m/s) | 0.16-0.32 | 0.16-0.32 | 0.2-0.4 | 0.25-0.5 | 0.4-0.8 | 0.5-1.05 | |
額定輸送量(t/h/) | 12-25 | 12-40 | 35-70 | 80-160 | 200-380 | 300-630 | |
最大輸送距離(m) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
電機功率(KW) | ≤11 | ≤15 | ≤22 | ≤37 | ≤90 | ≤160 |
表2:RMS80~RMS1400雙鏈系列技術參數表
機器型號 | RMS80 | RMS100 | RMS125 | RMS140 | |
機槽寬度 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | |
名義承載深度 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
刮板鏈條 | 型號 | 3003T型號 節距t=142 | |||
許用載荷(KN) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
重量(kg/m) | 52.3 | 57.9 | 64.9 | 69.1 | |
速度(m/s) | 0.5-1.05 | 0.5-1.05 | 0.5-1.05 | 0.5-1.05 | |
額定輸送量(t/h/) | 360-800 | 550-1100 | 670-1400 | 750-1500 | |
最大輸送距離(m) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
電機功率(KW) | ≤185 | ≤250 | ≤280 | ≤300 |
RMS水平散糧專用埋刮板輸送機
產品分類 / Product